Trámites
Obtenés tus BoletasDeclaración Jurada 2019Vencimiento de Tasas MunicipalesPatentes de MotovehículosLicencia de ConducirCurso de Educación VialHabilitación de ComerciosPlaneamiento TimbradosObras ParticularesBoletines OficialesLicitaciones
TRÁMITES
Vencimientos de Tasas Municipales
El siguiente cronograma de vencimientos, corresponde al año 2024
Pago Anual: 22/02/2024
Pago Anual: 22/02/2024
Pago Anual: 27/03/2024
Declaración Jurada Informativa Anual IVA Resp. Inscriptos y Exentos: 28/06/2024
Pago Anual: 19/06/2024
Pago Anual: 19/06/2024
Pago Anual: 19/06/2024
1. Tasas por Servicios Generales Urbanos
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 22/02/2024 |
2 | 27/03/2024 |
3 | 22/04/2024 |
4 | 22/05/2024 |
5 | 19/06/2024 |
6 | 22/07/2024 |
7 | 22/08/2024 |
8 | 20/09/2024 |
9 | 21/10/2024 |
10 | 22/11/2024 |
11 | 20/12/2024 |
12 | 20/01/2025 |
Pago Anual: 22/02/2024
2. Tasas por Servicios Generales Empresas
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 19/01/2024 |
2 | 22/02/2024 |
3 | 20/03/2024 |
4 | 22/04/2024 |
5 | 22/05/2024 |
6 | 19/06/2024 |
7 | 22/07/2024 |
8 | 22/08/2024 |
9 | 20/09/2024 |
10 | 21/10/2024 |
11 | 22/11/2024 |
12 | 20/12/2024 |
3. Derechos de Ocupación Precaria de Inmuebles Municipales
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 22/02/2024 |
2 | 20/03/2024 |
3 | 22/04/2024 |
4 | 22/05/2024 |
5 | 19/06/2024 |
6 | 22/07/2024 |
7 | 22/08/2024 |
8 | 20/09/2024 |
9 | 21/10/2024 |
10 | 22/11/2024 |
11 | 20/12/2024 |
12 | 20/01/2025 |
Pago Anual: 22/02/2024
4. Patentes Rodados Mayores y Menores
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 27/03/2024 |
2 | 22/05/2024 |
3 | 19/07/2024 |
4 | 20/09/2024 |
5 | 19/11/2024 |
Pago Anual: 27/03/2024
6. Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH)
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 23/02/2024 |
2 | 26/03/2024 |
3 | 25/04/2024 |
4 | 23/05/2024 |
5 | 25/06/2024 |
6 | 25/07/2024 |
7 | 26/08/2024 |
8 | 25/09/2024 |
9 | 25/10/2024 |
10 | 25/11/2024 |
11 | 26/12/2024 |
12 | 24/01/2025 |
Declaración Jurada Informativa Anual IVA Resp. Inscriptos y Exentos: 28/06/2024
7. Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene Empresas
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 19/01/2024 |
2 | 20/02/2024 |
3 | 20/03/2024 |
4 | 19/04/2024 |
5 | 20/05/2024 |
6 | 19/06/2024 |
7 | 19/07/2024 |
8 | 20/08/2024 |
9 | 20/09/2024 |
10 | 22/10/2024 |
11 | 19/11/2024 |
12 | 20/12/2024 |
8. Derechos de Publicidad y Propaganda
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 19/06/2024 |
2 | 18/10/2024 |
3 | 20/12/2024 |
Pago Anual: 19/06/2024
9. Derechos por Ocupación de Espacios Públicos
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 19/06/2024 |
2 | 18/10/2024 |
3 | 20/12/2024 |
Pago Anual: 19/06/2024
10. Derechos de verificación de estructuras soporte de antenas
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 19/06/2024 |
2 | 18/10/2024 |
3 | 20/12/2024 |
Pago Anual: 19/06/2024
11. Contribución Unificada Grandes Prestadores de Servicios Públicos
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 20/02/2024 |
2 | 20/03/2024 |
3 | 19/04/2024 |
4 | 20/05/2024 |
5 | 19/06/2024 |
6 | 19/07/2024 |
7 | 20/08/2024 |
8 | 20/09/2024 |
9 | 22/10/2024 |
10 | 19/11/2024 |
11 | 20/12/2024 |
12 | 20/01/2025 |